CG(株)
03-5810-2871
03-5810-2872
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 使用部分面積 坪数 平米単価 | 物件種目 築年月 | ||
ハプニングタワー曙橋 501 新宿区荒木町 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩5分 | 9.24万円 管理費等: | なし 2ヶ月 1ヶ月 | 17.6㎡ 5.32坪 | 店舗・事務所(一部) 1971年1月1日(築55年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
柏木MURA 313 新宿区西新宿7丁目 JR中央・総武線 大久保駅 徒歩4分 | 9.57万円 管理費等: 4,400円 | なし 2ヶ月 1ヶ月 | 13.7㎡ 4.14坪 | 店舗・事務所(一部) 1996年3月(築30年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
柏木MURA 702 新宿区西新宿7丁目 JR中央・総武線 大久保駅 徒歩4分 | 10.12万円 管理費等: 4,400円 | なし 2ヶ月 1ヶ月 | 13.3㎡ 4.02坪 | 店舗・事務所(一部) 1996年3月(築30年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
柏木MURA 411 新宿区西新宿7丁目 JR中央・総武線 大久保駅 徒歩4分 | 10.12万円 管理費等: 4,400円 | なし 2ヶ月 1ヶ月 | 15㎡ 4.53坪 | 店舗・事務所(一部) 1996年3月(築30年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
第18シグマビルディング小石川 502 文京区小石川4丁目 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 | 11万円 管理費等: 16,500円 | なし 2ヶ月 2ヶ月 | 28.05㎡ 8.48坪 | 店舗・事務所(一部) 1996年3月(築30年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
小野商ビル 602 中央区銀座8丁目 JR山手線 新橋駅 徒歩6分 | 11万円 管理費等: 22,000円 | なし 60万円 1ヶ月 | 13.22㎡ 3.99坪 | 店舗・事務所(一部) 1961年10月(築64年6ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
糟屋ビル 401 新宿区喜久井町 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩1分 | 13.2909万円 管理費等: 10,445円 | なし 4ヶ月 なし | 29.42㎡ 8.89坪 | 店舗・事務所(一部) 1993年4月(築33年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
第一銀座ビル 802 中央区銀座5丁目 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩3分 | 13.75万円 管理費等: 33,000円 | なし 8ヶ月 1ヶ月 | 33.06㎡ 10坪 | 店舗・事務所(一部) 1959年2月(築67年2ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
オーロラ三田 506 港区三田2丁目 JR山手線 田町駅 徒歩8分 | 14.96万円 管理費等: 15,400円 | なし 3ヶ月 1ヶ月 | 29.4㎡ 8.89坪 | 店舗・事務所(一部) 1974年1月(築52年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
一番町フェニックスビル 5F 千代田区一番町 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 | 15万円 管理費等: | なし 5ヶ月 2ヶ月 | 25.46㎡ 7.7坪 | 店舗・事務所(一部) 1980年3月(築46年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
松濤サン・エルサビル 401 渋谷区松濤1丁目 JR山手線 渋谷駅 徒歩8分 | 15.8万円 管理費等: 11,000円 | なし 3ヶ月 1ヶ月 | 22.04㎡ 6.66坪 | 店舗・事務所(一部) 1978年1月(築48年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
オーロラ三田 803 港区三田2丁目 JR山手線 田町駅 徒歩8分 | 16.06万円 管理費等: 15,400円 | なし 3ヶ月 1ヶ月 | 31.4㎡ 9.49坪 | 店舗・事務所(一部) 1974年1月(築52年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
さつきビル 101 新宿区住吉町 都営新宿線 曙橋駅 徒歩3分 | 16.33万円 管理費等: 18,150円 | なし 5ヶ月 1ヶ月 | 35㎡ 10.58坪 | 店舗・事務所(一部) 1970年4月1日(築56年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
OSハウス 304 新宿区矢来町 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩2分 | 16.5万円 管理費等: 11,000円 | なし 4ヶ月 なし | 34.02㎡ 10.29坪 | 店舗・事務所(一部) 1994年3月(築32年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
GINZA FIVE 208A 中央区銀座5丁目 東京メトロ丸ノ内線 銀座駅 徒歩1分 | 16.5万円 管理費等: 30,690円 | なし 10ヶ月 なし | 16.52㎡ 4.99坪 | 店舗(一部) 1957年7月(築68年9ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
新宿タウンプラザ 3F-M1 新宿区百人町1丁目 JR中央・総武線 大久保駅 徒歩1分 | 16.5万円 管理費等: 7,700円 | なし 3ヶ月 1ヶ月 | 18.3㎡ 5.53坪 | 店舗・事務所(一部) 1979年1月1日(築47年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
GINZA FIVE 218B 中央区銀座5丁目 東京メトロ丸ノ内線 銀座駅 徒歩1分 | 18.81万円 管理費等: 34,986円 | なし 10ヶ月 なし | 18.84㎡ 5.69坪 | 店舗(一部) 1957年7月(築68年9ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
第1井上ビル 501 中央区日本橋茅場町2丁目 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩3分 | 20.295万円 管理費等: 40,590円 | なし 8ヶ月 なし | 40.6㎡ 12.28坪 | 店舗・事務所(一部) 1972年9月(築53年7ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
プラチナムファースト8 202 港区白金3丁目 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩5分 | 19.8万円 管理費等: 8,800円 | なし 6ヶ月 2ヶ月 | 30.67㎡ 9.27坪 | 店舗・事務所(一部) 2013年7月(築12年9ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
愛美堂ビル 1F 新宿区西新宿7丁目 JR山手線 新宿駅 徒歩8分 | 22万円 管理費等: | なし 10ヶ月 なし | 19.54㎡ 5.91坪 | 店舗・事務所(一部) 1989年1月(築37年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え


















