CG(株)
03-5810-2871
03-5810-2872
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 使用部分面積 坪数 平米単価 | 物件種目 築年月 | ||
安田8号ビル 6F-東 港区海岸3丁目 JR山手線 田町駅 徒歩11分 | 1万円 管理費等: | なし 12ヶ月 なし | 389.01㎡ 117.67坪 | 事務所(一部) 1979年11月(築46年5ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
安田8号ビル 5F 港区海岸3丁目 JR山手線 田町駅 徒歩11分 | 1万円 管理費等: | なし 12ヶ月 なし | 935.62㎡ 283.02坪 | 事務所(一部) 1979年11月(築46年5ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
安田8号ビル 4F 港区海岸3丁目 JR山手線 田町駅 徒歩11分 | 1万円 管理費等: | なし 12ヶ月 なし | 886.77㎡ 268.24坪 | 事務所(一部) 1979年11月(築46年5ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
音羽小峰マンションズ 301 文京区音羽1丁目 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 | 7.15万円 管理費等: | なし 2ヶ月 1ヶ月 | 19.4㎡ 5.86坪 | 事務所(一部) 1984年1月(築42年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
第一白川ビル 2F-C2 港区西新橋3丁目 都営三田線 御成門駅 徒歩3分 | 8.25万円 管理費等: | なし 6ヶ月 なし | 16.52㎡ 4.99坪 | 事務所(一部) 1960年4月(築66年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
HKハイム 302 千代田区九段南4丁目 JR中央・総武線 市ケ谷駅 徒歩4分 | 8.3万円 管理費等: 2,999円 | なし 3ヶ月 なし | 19.6㎡ 5.92坪 | 事務所(一部) 1980年3月(築46年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
ハプニングタワー曙橋 501 新宿区荒木町 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩5分 | 9.24万円 管理費等: | なし 2ヶ月 1ヶ月 | 17.6㎡ 5.32坪 | 店舗・事務所(一部) 1971年1月1日(築55年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
HKハイム 303 千代田区九段南4丁目 JR中央・総武線 市ケ谷駅 徒歩4分 | 9.25万円 管理費等: 2,999円 | なし 3ヶ月 なし | 21㎡ 6.35坪 | 事務所(一部) 1980年3月(築46年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
柏木MURA 313 新宿区西新宿7丁目 JR中央・総武線 大久保駅 徒歩4分 | 9.57万円 管理費等: 4,400円 | なし 2ヶ月 1ヶ月 | 13.7㎡ 4.14坪 | 店舗・事務所(一部) 1996年3月(築30年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
柏木MURA 702 新宿区西新宿7丁目 JR中央・総武線 大久保駅 徒歩4分 | 10.12万円 管理費等: 4,400円 | なし 2ヶ月 1ヶ月 | 13.3㎡ 4.02坪 | 店舗・事務所(一部) 1996年3月(築30年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
柏木MURA 411 新宿区西新宿7丁目 JR中央・総武線 大久保駅 徒歩4分 | 10.12万円 管理費等: 4,400円 | なし 2ヶ月 1ヶ月 | 15㎡ 4.53坪 | 店舗・事務所(一部) 1996年3月(築30年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
グランドメゾン新宿御苑 503 新宿区新宿1丁目 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩1分 | 10.78万円 管理費等: | なし 4ヶ月 1ヶ月 | 22.81㎡ 6.89坪 | 事務所(一部) 1981年4月1日(築45年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
第18シグマビルディング小石川 502 文京区小石川4丁目 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 | 11万円 管理費等: 16,500円 | なし 2ヶ月 2ヶ月 | 28.05㎡ 8.48坪 | 店舗・事務所(一部) 1996年3月(築30年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
小野商ビル 602 中央区銀座8丁目 JR山手線 新橋駅 徒歩6分 | 11万円 管理費等: 22,000円 | なし 60万円 1ヶ月 | 13.22㎡ 3.99坪 | 店舗・事務所(一部) 1961年10月(築64年6ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
HKハイム 201 千代田区九段南4丁目 JR中央・総武線 市ケ谷駅 徒歩4分 | 11.5万円 管理費等: 3,500円 | なし 3ヶ月 なし | 26.2㎡ 7.92坪 | 事務所(一部) 1980年3月(築46年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
第1村嶋ビル 401 港区赤坂2丁目 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩5分 | 12.1万円 管理費等: | なし 2ヶ月 1ヶ月 | 34.58㎡ 10.46坪 | 事務所(一部) 1975年1月1日(築51年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
ヤマリビル 202 千代田区神田松永町 JR山手線 秋葉原駅 徒歩3分 | 12.7215万円 管理費等: 25,443円 | なし 6ヶ月 なし | 25.51㎡ 7.71坪 | 事務所(一部) 1970年12月(築55年4ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
トライエム大手町ビル 10F 千代田区内神田1丁目 JR山手線 神田駅 徒歩7分 | 13.2万円 管理費等: | なし 6ヶ月 なし | 23.47㎡ 7.09坪 | 事務所(一部) 1976年10月(築49年6ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
糟屋ビル 401 新宿区喜久井町 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩1分 | 13.2909万円 管理費等: 10,445円 | なし 4ヶ月 なし | 29.42㎡ 8.89坪 | 店舗・事務所(一部) 1993年4月(築33年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
第一銀座ビル 802 中央区銀座5丁目 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩3分 | 13.75万円 管理費等: 33,000円 | なし 8ヶ月 1ヶ月 | 33.06㎡ 10坪 | 店舗・事務所(一部) 1959年2月(築67年2ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
















