ぺんぎん不動産管理(株)
092-609-9766
092-609-9767
件中
1〜13件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
ヒルズハイツ 102 福岡市東区下原1丁目 JR鹿児島本線(下関・門司港~博多) 九産大前駅 徒歩25分 | 3万円 管理費等: 6,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 19.6㎡ | アパート 1983年3月10日(築43年0ヶ月) | ||
![]() | ぺんぎん不動産管理(株) | |||||
ヒルズハイツ 101 福岡市東区下原1丁目 JR鹿児島本線(下関・門司港~博多) 九産大前駅 徒歩25分 | 3万円 管理費等: 6,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 19.6㎡ | アパート 1983年3月10日(築43年0ヶ月) | ||
![]() | ぺんぎん不動産管理(株) | |||||
エミネンス香椎駅前 301 福岡市東区香椎駅前2丁目 西鉄貝塚線 西鉄香椎駅 徒歩7分 | 7.8万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1DK 壁芯 31.32㎡ | マンション 2019年6月27日(築6年9ヶ月) | ||
![]() | ぺんぎん不動産管理(株) | |||||
オリジン 402 福岡市東区香椎駅前2丁目 JR鹿児島本線(下関・門司港~博多) 香椎駅 徒歩5分 | 14.1万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 3ヶ月 | 2LDK 壁芯 59.59㎡ | マンション 2014年11月4日(築11年5ヶ月) | ||
![]() | ぺんぎん不動産管理(株) | |||||
庭園レジデンス西館 202 福岡市博多区麦野6丁目 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩4分 | 15.1万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 2ヶ月 | 2LDK 49.89㎡ | マンション 2026年3月11日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | ぺんぎん不動産管理(株) | |||||
庭園レジデンス西館 201 福岡市博多区麦野6丁目 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩4分 | 15.1万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 2ヶ月 | 2LDK 49.89㎡ | マンション 2026年3月11日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | ぺんぎん不動産管理(株) | |||||
庭園レジデンス西館 304 福岡市博多区麦野6丁目 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩4分 | 15.2万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 2ヶ月 | 2LDK 49.89㎡ | マンション 2026年3月11日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | ぺんぎん不動産管理(株) | |||||
庭園レジデンス西館 302 福岡市博多区麦野6丁目 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩4分 | 15.2万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 2ヶ月 | 2LDK 49.89㎡ | マンション 2026年3月11日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | ぺんぎん不動産管理(株) | |||||
庭園レジデンス西館 301 福岡市博多区麦野6丁目 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩4分 | 15.2万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 2ヶ月 | 2LDK 49.89㎡ | マンション 2026年3月11日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | ぺんぎん不動産管理(株) | |||||
庭園レジデンス西館 404 福岡市博多区麦野6丁目 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩4分 | 15.3万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 2ヶ月 | 2LDK 49.89㎡ | マンション 2026年3月11日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | ぺんぎん不動産管理(株) | |||||
庭園レジデンス西館 403 福岡市博多区麦野6丁目 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩4分 | 15.3万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 2ヶ月 | 2LDK 49.89㎡ | マンション 2026年3月11日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | ぺんぎん不動産管理(株) | |||||
庭園レジデンス西館 402 福岡市博多区麦野6丁目 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩4分 | 15.3万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 2ヶ月 | 2LDK 49.89㎡ | マンション 2026年3月11日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | ぺんぎん不動産管理(株) | |||||
庭園レジデンス西館 401 福岡市博多区麦野6丁目 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩4分 | 15.3万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 2ヶ月 | 2LDK 49.89㎡ | マンション 2026年3月11日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | ぺんぎん不動産管理(株) | |||||
件中
1〜13件を表示
表示件数
並び替え






