ココ不動産
070-3208-2946
088-855-9296
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 使用部分面積 坪数 平米単価 | 物件種目 築年月 | ||
高知市六泉寺町 1階 高知市六泉寺町 | 6.6万円 管理費等: なし | 2ヶ月 なし なし | 26.44㎡ 7.99坪 | 店舗・事務所(一部) 1977年4月(築49年0ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
神田 高知市 テナント 店舗 事務所 1階 高知市神田 | 10万円 管理費等: なし | 2ヶ月 なし 1ヶ月 | 82.63㎡ 24.99坪 | 店舗・事務所(一部) 1984年11月(築41年5ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
高知市知寄町2丁目 2階 高知市知寄町2丁目 | 11.385万円 管理費等: 9,075円 | 6ヶ月 なし なし | 72.2㎡ 21.84坪 | 店舗・事務所(一部) 1982年4月(築44年0ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
高知市 小石木町 倉庫付 事務所 SM 高知市小石木町 伊野線 グランド通駅 徒歩19分 | 10.56万円 管理費等: 3,143円 | 4ヶ月 なし なし | 壁芯 80.64㎡ 24.39坪 | 事務所(全部) 1991年12月(築34年4ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
高知市本町5丁目 3階 高知市本町5丁目 | 11.55万円 管理費等: 11,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 40㎡ 12.09坪 | 店舗・事務所(一部) 1970年6月(築55年10ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
高知駅前 テナント 事務所 6階 高知市駅前町 桟橋線 高知橋駅 徒歩2分 | 11.7062万円 管理費等: | 3ヶ月 なし なし | 壁芯 41.4㎡ 12.52坪 | 店舗・事務所(一部) 1989年10月(築36年6ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
高知市本町5丁目 4階 高知市本町5丁目 | 12.1万円 管理費等: 11,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 40㎡ 12.09坪 | 店舗・事務所(一部) 1970年6月(築55年10ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
高知市 若草 朝倉方面 倉庫付 事務所 IY Ⅰ 102 高知市若草南町 伊野線 曙町駅 徒歩25分 | 13.2万円 管理費等: 3,850円 | 4ヶ月 なし なし | 壁芯 122.4㎡ 37.02坪 | 店舗・事務所(全部) 1993年9月(築32年7ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
高知市 葛島 倉庫付 事務所 YH 高知市葛島3丁目 ごめん線 葛島橋東詰駅 徒歩6分 | 16.39万円 管理費等: 1,048円 | 4ヶ月 なし なし | 97.92㎡ 29.62坪 | 事務所(全部) 1992年9月(築33年7ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
高知市 本町 県庁前近く ビル テナント 事務所 店舗 E 高知市本町4丁目 伊野線 県庁前駅 徒歩2分 | 16.3905万円 管理費等: なし | 3ヶ月 なし なし | 壁芯 57.98㎡ 17.53坪 | 店舗・事務所(一部) 1978年6月(築47年10ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
本町 高知 県庁前駅 店舗 事務所 テナント 6階 高知市本町5丁目 伊野線 県庁前駅 徒歩1分 | 16.5万円 管理費等: 22,000円 | 2ヶ月 なし 1ヶ月 | 壁芯 73.92㎡ 22.36坪 | 店舗・事務所(一部) 1977年4月(築49年0ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
本町 高知 県庁前駅 店舗 事務所 テナント 1階 高知市本町5丁目 伊野線 県庁前駅 徒歩1分 | 16.5万円 管理費等: 22,000円 | 2ヶ月 なし 1ヶ月 | 壁芯 72.94㎡ 22.06坪 | 店舗・事務所(一部) 1977年4月(築49年0ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
桟橋通1丁目 潮江方面 倉庫付 事務所 高知市桟橋通1丁目 | 22万円 管理費等: 1,980円 | 4ヶ月 なし なし | 146.67㎡ 44.36坪 | 店舗・事務所(全部) 1992年9月(築33年7ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
本町 事務所 テナント (南棟) 8階 高知市本町4丁目 | 22.5401万円 管理費等: | 6ヶ月 なし なし | 壁芯 61.79㎡ 18.69坪 | 店舗・事務所(一部) 2013年3月(築13年1ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
高知駅前 テナント 事務所 5階 高知市駅前町 桟橋線 高知橋駅 徒歩2分 | 23.4608万円 管理費等: | 3ヶ月 なし なし | 88.14㎡ 26.66坪 | 店舗・事務所(一部) 1989年10月(築36年6ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
高知市 本町 県庁前近く ビル テナント 事務所 店舗 5階 高知市本町4丁目 伊野線 県庁前駅 徒歩2分 | 23.5312万円 管理費等: なし | 6ヶ月 なし なし | 壁芯 88.42㎡ 26.74坪 | 店舗・事務所(一部) 1978年6月(築47年10ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
本町 事務所 テナント (北棟) 2階 高知市本町4丁目 | 24.8745万円 管理費等: | 6ヶ月 なし なし | 71.51㎡ 21.63坪 | 店舗・事務所(一部) 1993年9月(築32年7ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
高知市 本町 県庁前近く ビル テナント 事務所 店舗 地下7階 高知市本町4丁目 伊野線 県庁前駅 徒歩2分 | 25.0019万円 管理費等: なし | 3ヶ月 なし なし | 壁芯 88.42㎡ 26.74坪 | 店舗・事務所(一部) 1978年6月(築47年10ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
高知市 本町 県庁前近く ビル テナント 事務所 店舗 3階 高知市本町4丁目 伊野線 県庁前駅 徒歩2分 | 31.6448万円 管理費等: なし | 6ヶ月 なし なし | 壁芯 118.9㎡ 35.96坪 | 店舗・事務所(一部) 1978年6月(築47年10ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
本町 事務所 テナント (北棟) 2階 高知市本町4丁目 | 32.936万円 管理費等: | 6ヶ月 なし なし | 94.7㎡ 28.64坪 | 店舗・事務所(一部) 1993年9月(築32年7ヶ月) | ||
![]() | ココ不動産 | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え






















