大尾不動産(有)
0896-23-5116
0896-58-1951
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 価格 坪単価 | 建ぺい率 容積率 | 土地面積 坪数 私道負担面積 | 引渡条件 最適用途 | ||
四国中央市寒川町(伊予三島駅)住宅用地 四国中央市寒川町 JR予讃線 伊予三島駅 川之江線 寒川明 バス5分 徒歩6分 | 50万円 0.36万円/坪 | 70% 200% | 471㎡ 142.47坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市金田町金川(川之江駅)住宅用地 四国中央市金田町金川 JR予讃線 川之江駅 川之江線 HITO病院前 バス15分 徒歩15分 | 530万円 7.67万円/坪 | 70% 200% | 228.7㎡ 69.18坪 なし | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市金田町金川(川之江駅)住宅用地 四国中央市金田町金川 JR予讃線 川之江駅 川之江線 HITO病院前 バス15分 徒歩13分 | 660万円 7.64万円/坪 | 70% 200% | 285.71㎡ 86.42坪 なし | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市中之庄町(伊予三島駅)住宅用地 四国中央市中之庄町 JR予讃線 伊予三島駅 徒歩20分 | 780.4万円 15.01万円/坪 | 70% 200% | 172㎡ 52.02坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市中之庄町(伊予三島駅)住宅用地 四国中央市中之庄町 JR予讃線 伊予三島駅 徒歩20分 | 816.7万円 15.01万円/坪 | 60% 200% | 180㎡ 54.44坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市中曽根町(伊予三島駅)住宅用地 四国中央市中曽根町 JR予讃線 伊予三島駅 徒歩15分 | 906万円 15.5万円/坪 | 60% 200% | 193.29㎡ 58.46坪 なし | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市上分町(川之江駅)住宅用地 四国中央市上分町 JR予讃線 川之江駅 新居浜~川之江線 上分 バス14分 徒歩3分 | 950万円 4.95万円/坪 | 80% 200% | 635.12㎡ 192.12坪 なし | 更地渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市中曽根町(伊予三島駅)住宅用地 四国中央市中曽根町 JR予讃線 伊予三島駅 徒歩15分 | 959万円 16.49万円/坪 | 60% 200% | 192.33㎡ 58.17坪 200.7㎡ 共有持分 1/7 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市上柏町(伊予三島駅)住宅用地 四国中央市上柏町 JR予讃線 伊予三島駅 新居浜~川之江線 上柏 バス10分 徒歩5分 | 987.3万円 18.0万円/坪 | 60% 200% | 181.33㎡ 54.85坪 168㎡ 共有持分 1/6 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市上柏町(伊予三島駅)住宅用地 四国中央市上柏町 JR予讃線 伊予三島駅 新居浜~川之江線 上柏 バス10分 徒歩5分 | 998.82万円 18.0万円/坪 | 60% 200% | 183.47㎡ 55.49坪 168㎡ 共有持分 1/6 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市上柏町(伊予三島駅)住宅用地 四国中央市上柏町 JR予讃線 伊予三島駅 新居浜~川之江線 上柏 バス10分 徒歩5分 | 1,000万円 18.0万円/坪 | 60% 200% | 183.7㎡ 55.56坪 168㎡ 共有持分 1/6 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市上柏町(伊予三島駅)住宅用地 四国中央市上柏町 JR予讃線 伊予三島駅 新居浜~川之江線 上柏 バス10分 徒歩5分 | 1,000.26万円 18.0万円/坪 | 60% 200% | 183.73㎡ 55.57坪 168㎡ 共有持分 1/6 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市中曽根町(伊予三島駅)住宅用地 四国中央市中曽根町 JR予讃線 伊予三島駅 徒歩15分 | 1,071万円 16.5万円/坪 | 60% 200% | 214.61㎡ 64.91坪 200.7㎡ 共有持分 1/7 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市金田町金川(川之江駅)住宅用地 四国中央市金田町金川 JR予讃線 川之江駅 川之江線 HITO病院前 バス15分 徒歩13分 | 1,075万円 5.65万円/坪 | 70% 200% | 629.53㎡ 190.43坪 なし | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市中曽根町(伊予三島駅)住宅用地 四国中央市中曽根町 JR予讃線 伊予三島駅 徒歩15分 | 1,151万円 15.5万円/坪 | 60% 200% | 245.49㎡ 74.26坪 200.7㎡ 共有持分 1/7 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市金田町金川(川之江駅)住宅用地 四国中央市金田町金川 JR予讃線 川之江駅 川之江線 HITO病院前 バス15分 徒歩15分 | 1,160万円 6.78万円/坪 | 70% 200% | 565.74㎡ 171.13坪 なし | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市寒川町(伊予寒川駅)店舗用地 四国中央市寒川町 JR予讃線 伊予寒川駅 新居浜~川之江線 江之元 バス2分 徒歩4分 | 1,300万円 5.78万円/坪 | 70% 200% | 744.26㎡ 225.13坪 | 現況渡し 店舗用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市寒川町(伊予寒川駅)店舗用地 四国中央市寒川町 JR予讃線 伊予寒川駅 新居浜~川之江線 江之元 バス2分 徒歩4分 | 1,800万円 13.35万円/坪 | 70% 200% | 445.89㎡ 134.88坪 | 現況渡し 店舗用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市金生町山田井(川之江駅)倉庫用地 四国中央市金生町山田井 JR予讃線 川之江駅 徒歩39分 | 1,954.7万円 6.0万円/坪 | 70% 200% | 1077㎡ 325.79坪 | 現況渡し 倉庫用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
四国中央市金生町山田井(川之江駅)倉庫用地 四国中央市金生町山田井 JR予讃線 川之江駅 徒歩41分 | 2,368.5万円 5.0万円/坪 | 70% 200% | 1566㎡ 473.71坪 | 現況渡し 倉庫用地 | ||
![]() | 大尾不動産(有) (JR予讃線 / 川之江 ) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え






















