アセットテクノロジー(株)
06-6121-7926
06-6121-7927
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
三吉ビル 203 名古屋市南区三吉町4丁目 名鉄常滑線 柴田駅 徒歩10分 | 3.2万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 2K 壁芯 42.34㎡ | マンション 1971年12月(築54年4ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
メゾンS-Ⅰ 3C 名古屋市中川区万場2丁目 近鉄名古屋線 伏屋駅 万場小橋 バス9分 徒歩4分 | 3.7万円 管理費等: 5,000円 | なし なし なし | 1LDK 壁芯 35㎡ | マンション 1988年3月(築38年1ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
ガーデンロイヤルB 102 岐阜市薮田南5丁目 JR東海道本線(岐阜~美濃赤坂・米原) 西岐阜駅 徒歩25分 | 3.9万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 2LDK 55.73㎡ | アパート 1991年10月(築34年6ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
プレサンスSAKAEリバースタイル 907 名古屋市中区大須4丁目 名古屋市営地下鉄名城線 上前津駅 徒歩4分 | 5万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 21.68㎡ | マンション 2009年8月(築16年8ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
エステムコート新大阪Ⅶステーションプレミアム 704 大阪市東淀川区西淡路1丁目 JR京都線 東淀川駅 徒歩3分 | 5.4万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 20.62㎡ | マンション 2009年2月(築17年2ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
パルティール上社 304 名古屋市名東区上社1丁目 名古屋市営地下鉄東山線 上社駅 徒歩9分 | 5.7万円 管理費等: 10,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 24.22㎡ | マンション 2020年4月1日(築6年0ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
レジュールアッシュ神戸ヴィヴァン 605 神戸市兵庫区大開通2丁目 神戸高速東西線 新開地駅 徒歩4分 | 5.9万円 管理費等: 7,500円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 22.05㎡ | マンション 2024年3月(築2年1ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
プロシード大阪WESTアドリア 203 大阪市西区本田2丁目 大阪メトロ中央線 九条駅 徒歩5分 | 5.9万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 26.04㎡ | マンション 2008年9月(築17年7ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
フォーリアライズ昭和南通Ⅰ 705 尼崎市昭和南通5丁目 阪神本線 尼崎駅 徒歩8分 | 5.9万円 管理費等: 11,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 22.5㎡ | マンション 2023年10月(築2年6ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
ファーストフィオーレ天王寺空堀町 501 大阪市天王寺区空堀町 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩3分 | 5.9万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1R 壁芯 21.45㎡ | マンション 2019年10月(築6年6ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
エスリード阿波座レジデンス 1406 大阪市西区川口3丁目 大阪メトロ中央線 阿波座駅 徒歩8分 | 5.9万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 22.22㎡ | マンション 2015年4月(築11年0ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
ハーモニーレジデンス名古屋イースト 206 名古屋市中区新栄1丁目 名古屋市営地下鉄東山線 新栄町駅 徒歩11分 | 6万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1R 29.23㎡ | マンション 2017年9月(築8年7ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
フォーリアライズ弁天町クロス 802 大阪市港区弁天4丁目 大阪環状線 弁天町駅 徒歩5分 | 6万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 23.1㎡ | マンション 2021年4月(築5年0ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
アドバンス大阪グロウスⅡ 204 大阪市西区九条3丁目 大阪メトロ中央線 九条駅 徒歩4分 | 6万円 管理費等: 8,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 21.28㎡ | マンション 2019年12月(築6年4ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
レジデンス三宮東グルーブ 503 神戸市中央区南本町通5丁目 阪神本線 春日野道駅 徒歩9分 | 6.8万円 管理費等: 12,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 25.64㎡ | マンション 2017年2月(築9年2ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
ファーストフィオーレ江坂江の木町パークサイド 1204 吹田市江の木町 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 | 7.3万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 24.9㎡ | マンション 2018年12月(築7年4ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
レジュールアッシュ梅田アクシア 1102 大阪市北区太融寺町 大阪メトロ谷町線 中崎町駅 徒歩6分 | 7.4万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 28.09㎡ | マンション 2014年9月(築11年7ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
プレサンス上前津プレス 507 名古屋市中区富士見町 名古屋市営地下鉄名城線 上前津駅 徒歩8分 | 7.5万円 管理費等: 9,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 29.04㎡ | マンション 2019年3月(築7年1ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
リヴィアス神戸LaMer 609 神戸市兵庫区七宮町1丁目 夢かもめ 中央市場前駅 徒歩9分 | 7.55万円 管理費等: 8,000円 | なし なし なし | 1LDK 壁芯 27.45㎡ | マンション 2024年1月(築2年3ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
メイクスアート名古屋城西 405 名古屋市西区城西5丁目 名古屋市営地下鉄鶴舞線 浄心駅 徒歩6分 | 7.62万円 管理費等: 8,000円 | なし なし なし | 1LDK 29.04㎡ | マンション 2026年2月(築0年2ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株) (大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え






















