(株)Room I
06-6949-8091
06-6949-8097
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
サンライズ牧野 104 枚方市牧野阪1丁目 京阪本線 牧野駅 徒歩2分 | 3万円 管理費等: 4,000円 | 5.1万円 なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 20.47㎡ | マンション 1990年9月1日(築35年7ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
アビタシオン奈佐原A棟 A103 高槻市奈佐原4丁目 JR京都線 摂津富田駅 平台経由奈佐原行き 奈佐原 バス20分 徒歩10分 | 3.4万円 管理費等: 3,600円 | なし なし なし | 1K 壁芯 23.93㎡ | マンション 2000年3月1日(築26年1ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
ロージエットコートⅡ 205 岸和田市下松町1丁目 阪和線(天王寺~和歌山) 下松駅 徒歩2分 | 4.8万円 管理費等: 4,000円 | 5.06万円 なし 8万円 | 1DK 壁芯 33.53㎡ | マンション 2004年3月5日(築22年1ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
シェルメゾン優 203 貝塚市加神1丁目 南海本線 貝塚駅 徒歩3分 | 4.4万円 管理費等: 4,000円 | 5.1万円 なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 24.16㎡ | マンション 2002年3月29日(築24年0ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
パークアヴェニュー 103 大阪市東住吉区鷹合3丁目 近鉄南大阪線 針中野駅 徒歩14分 | 4.5万円 管理費等: 6,000円 | 5.1万円 なし 4万円 | 1K 壁芯 25.08㎡ | マンション 2001年3月1日(築25年1ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
パークアヴェニュー 304 大阪市東住吉区鷹合3丁目 近鉄南大阪線 針中野駅 徒歩14分 | 4.8万円 管理費等: 6,000円 | 5.1万円 なし 5万円 | 1K 壁芯 25.08㎡ | マンション 2001年3月1日(築25年1ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
ピュアメゾン 101 大阪市旭区新森3丁目 京阪本線 森小路駅 徒歩4分 | 4.9万円 管理費等: 4,000円 | 3万円 なし 5万円 | 1K 28.9㎡ | マンション 2001年3月1日(築25年1ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
パフュームド・プルニア 202 大阪市港区三先2丁目 大阪メトロ中央線 朝潮橋駅 徒歩4分 | 4.9万円 管理費等: 9,500円 | 5.1万円 なし なし | 1K 壁芯 23.89㎡ | マンション 2000年7月1日(築25年9ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
パフュームド・プルニア 302 大阪市港区三先2丁目 大阪メトロ中央線 朝潮橋駅 徒歩4分 | 5万円 管理費等: 9,500円 | 4万円 なし なし | 1K 壁芯 23.89㎡ | マンション 2000年7月1日(築25年9ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
クリサンスレッド 205 大阪市旭区森小路2丁目 京阪本線 森小路駅 徒歩2分 | 5万円 管理費等: 4,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 24.38㎡ | マンション 1999年3月1日(築27年1ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
アクロス大和田 403 門真市野里町 京阪本線 大和田駅 徒歩2分 | 5.3万円 管理費等: 4,545円 | 5.1万円 なし なし | 1R 壁芯 30.8㎡ | マンション 2005年3月23日(築21年0ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
フォンティーヌ文の里 201 大阪市阿倍野区文の里2丁目 大阪メトロ谷町線 文の里駅 徒歩3分 | 5.7万円 管理費等: 3,200円 | 4万円 なし なし | 1K 31.34㎡ | マンション 2006年3月24日(築20年0ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
ペジーブル萱島 203 寝屋川市萱島信和町 京阪本線 萱島駅 徒歩2分 | 5.8万円 管理費等: 4,000円 | 5.1万円 なし 10万円 | 1K 壁芯 33.39㎡ | マンション 2008年4月30日(築17年11ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
メゾンD’s 310 大阪市西成区千本中2丁目 大阪メトロ四つ橋線 岸里駅 徒歩10分 | 5.8万円 管理費等: 4,000円 | 5.1万円 なし なし | 1K 壁芯 32.05㎡ | マンション 2006年3月22日(築20年0ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
へーベルメゾン加賀屋 201 大阪市住之江区中加賀屋2丁目 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩5分 | 6.5万円 管理費等: 4,545円 | 5.2万円 なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 31.16㎡ | マンション 2008年9月25日(築17年6ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
トリニティ 303 大阪市淀川区十八条1丁目 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩11分 | 6万円 管理費等: 7,000円 | 5.1万円 なし 3万円 | 1K 壁芯 28.87㎡ | マンション 2005年1月31日(築21年2ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
トリニティ 103 大阪市淀川区十八条1丁目 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩11分 | 6万円 管理費等: 7,000円 | 5.1万円 なし 4万円 | 1R 壁芯 28.87㎡ | マンション 2005年1月31日(築21年2ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
メゾンニシザ 201 岸和田市並松町 南海本線 岸和田駅 徒歩10分 | 6万円 管理費等: 4,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 3LDK 61.21㎡ | マンション 1993年1月1日(築33年3ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
メゾンニシザ 202 岸和田市並松町 南海本線 岸和田駅 徒歩10分 | 6万円 管理費等: 4,000円 | 6.1万円 なし 8万円 | 3LDK 60.53㎡ | マンション 1993年1月1日(築33年3ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
グローフラール 208 大阪市城東区関目6丁目 大阪メトロ谷町線 関目高殿駅 徒歩9分 | 6.3万円 管理費等: 4,200円 | 5.1万円 なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 30.43㎡ | マンション 2005年10月15日(築20年5ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I (大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え


















