(株)エポックハウス
06-6347-1145
06-6347-1147
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
メゾン・ド・プチホーレ 206 堺市中区深井畑山町 泉北高速鉄道線 深井駅 徒歩11分 | 3.3万円 管理費等: 4,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1R 壁芯 20㎡ | マンション 1994年6月(築31年10ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
八軒家 5 東大阪市日下町6丁目 近鉄奈良線 石切駅 徒歩27分 | 3.7万円 管理費等: なし | なし なし なし | 2DK 36.08㎡ | アパート 1976年5月(築49年11ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
ビューハイツ四條畷 107 四條畷市楠公2丁目 学研都市線 四条畷駅 徒歩6分 | 3.8万円 管理費等: 4,000円 | なし なし なし | 1K 24.07㎡ | マンション 1995年9月(築30年7ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
ビューハイツ楠公 303 四條畷市楠公2丁目 学研都市線 四条畷駅 徒歩5分 | 3.8万円 管理費等: 4,000円 | なし なし なし | 1K 24.07㎡ | マンション 1996年3月(築30年1ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
ビューハイツ楠公 205 四條畷市楠公2丁目 学研都市線 四条畷駅 徒歩5分 | 3.8万円 管理費等: 4,000円 | なし なし なし | 1K 24.07㎡ | マンション 1996年3月(築30年1ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
小田第一マンション 203 堺市東区西野 南海高野線 北野田駅 徒歩5分 | 4万円 管理費等: 5,000円 | なし なし なし | 3DK 38.88㎡ | マンション 1978年10月(築47年6ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
ヴァールシュテルン 202 高砂市北浜町西浜 山陽電鉄本線 大塩駅 徒歩15分 | 4.3万円 管理費等: 5,000円 | なし なし 1ヶ月 | 2LDK 48.85㎡ | マンション 1997年2月(築29年2ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
デトム・ワン千本智恵光院 502 京都市上京区元4丁目 京福電鉄北野線 北野白梅町駅 徒歩16分 | 4.5万円 管理費等: なし | なし なし 1ヶ月 | 1K 20.91㎡ | マンション 1990年9月(築35年7ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
南天荘2 西 東大阪市日下町6丁目 近鉄奈良線 石切駅 徒歩18分 | 4.5万円 管理費等: なし | なし なし なし | 3DK 42.68㎡ | マンション 1974年11月1日(築51年5ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
ラルーチェ光南Ⅰ 301 八尾市光南町2丁目 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩10分 | 4.8万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1ヶ月 | 2DK 38.07㎡ | マンション 1973年10月(築52年6ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
シティハイツプロスパー 101 八尾市東山本新町8丁目 近鉄大阪線 河内山本駅 徒歩14分 | 5万円 管理費等: なし | なし なし 10万円 | 3DK 47.86㎡ | マンション 1984年11月(築41年5ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
和生住宅 D 八尾市陽光園2丁目 大和路線 八尾駅 徒歩5分 | 5.2万円 管理費等: なし | なし なし 1ヶ月 | 5K 53㎡ | アパート 1960年11月(築65年5ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
クレール西淀川 302 大阪市西淀川区福町2丁目 阪神なんば線 福駅 徒歩10分 | 5.3万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 26.08㎡ | マンション 2015年12月(築10年4ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
プレサンスフジ 202 大阪市西成区潮路2丁目 大阪メトロ四つ橋線 岸里駅 徒歩3分 | 5.5万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 27.75㎡ | マンション 2003年1月(築23年3ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
ランドマークシティ京都烏丸五条 903 京都市下京区楊梅通室町東入上柳町 京都市営地下鉄烏丸線 五条駅 徒歩2分 | 5.6万円 管理費等: 8,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 25.23㎡ | マンション 2000年12月(築25年4ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
KTIレジデンス蛍池Ⅱ 106 豊中市螢池北町3丁目 阪急宝塚本線 蛍池駅 徒歩13分 | 5.95万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 27.53㎡ | マンション 2015年10月(築10年6ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
リンクハウス西本町 401 大阪市西区西本町1丁目 大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩2分 | 6.3万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 20.07㎡ | マンション 2012年1月(築14年3ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
ブリリオWest River大和田 104 大阪市西淀川区大和田3丁目 阪神本線 千船駅 徒歩5分 | 6.5万円 管理費等: なし | なし なし 2ヶ月 | 1K 30.43㎡ | マンション 2025年3月(築1年1ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
ブリリオ石橋 302 池田市石橋4丁目 阪急宝塚本線 石橋阪大前駅 徒歩14分 | 6.8万円 管理費等: なし | なし なし 1ヶ月 | 1DK 29.48㎡ | マンション 2014年8月(築11年8ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
豊中ガーデンズ 105 豊中市上野西2丁目 阪急宝塚本線 豊中駅 徒歩18分 | 6.9万円 管理費等: 6,000円 | なし なし 10万円 | 3LDK 59.7㎡ | マンション 1985年3月(築41年1ヶ月) | ||
![]() | (株)エポックハウス (大阪メトロ御堂筋線 / 梅田 徒歩 5分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え





















