(株)D2
050-3091-7771
03-4496-4440
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 価格 | 間取り 専有面積 | 構造 階建/階 | 物件種目 築年月 | ||
城の宮第一住宅弐号棟 5階 加古川市平岡町山之上 JR神戸線(神戸~姫路) 土山駅 徒歩15分 | 249万円 | 3LDK 壁芯 69.82㎡ | 鉄筋コンクリート 5階建/5階 | マンション 1978年1月20日(築48年2ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
プリマベーラ伊川谷 4階 神戸市西区伊川谷町有瀬 神戸市営地下鉄西神線 伊川谷駅 徒歩32分 | 768万円 | 3LDK 壁芯 61.97㎡ | 鉄筋コンクリート 4階建/4階 | マンション 1992年6月25日(築33年9ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
湘南長沢グリーンハイツ7-5号棟 3階 横須賀市グリーンハイツ 京急久里浜線 京急長沢駅 徒歩6分 | 840万円 | 3LDK 壁芯 66㎡ | 鉄筋コンクリート 5階建/3階 | マンション 1978年2月28日(築48年1ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
集成第2マンション506 5階 板橋区高島平9丁目 都営三田線 高島平駅 徒歩5分 | 1,680万円 | 2DK 壁芯 46.67㎡ | 鉄筋コンクリート 6階建/5階 | マンション 1974年10月7日(築51年5ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
アーバンみらい東大宮東三番街七号棟 3階 さいたま市見沼区春野1丁目 東武野田線 岩槻駅 徒歩37分 | 1,700万円 | 4LDK 壁芯 87.89㎡ | 鉄筋コンクリート 5階建/3階 | マンション 1991年4月26日(築34年11ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
ライオンズマンション布田 2階 調布市布田2丁目 京王線 布田駅 徒歩4分 | 1,780万円 | 2LDK 壁芯 51.39㎡ | 鉄筋コンクリート 4階建/2階 | マンション 1979年7月12日(築46年8ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
メゾンサンシャイン 11階 豊島区東池袋3丁目 JR山手線 池袋駅 徒歩10分 | 1,800万円 | 1R 壁芯 22.24㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 地上12階, 地下3階建/11階 | マンション 1978年10月1日(築47年6ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
南茨木ハイタウン美沢A棟 8階 茨木市美沢町 阪急京都本線 南茨木駅 徒歩6分 | 1,850万円 | 3DK 壁芯 60.72㎡ | 鉄筋コンクリート 14階建/8階 | マンション 1970年2月26日(築56年1ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
ウェルガーデンC棟 5階 印西市舞姫2丁目 北総鉄道北総線 印旛日本医大駅 徒歩6分 | 1,950万円 | 3LDK 壁芯 77.22㎡ | 鉄筋コンクリート 8階建/5階 | マンション 2000年2月1日(築26年2ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
新小岩東ガーデンハウス 2階 葛飾区東新小岩2丁目 JR中央・総武線 新小岩駅 徒歩20分 | 1,980万円 | 3DK 壁芯 52.38㎡ | 鉄筋コンクリート 6階建/2階 | マンション 1992年8月7日(築33年8ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
パークウェル高円寺 1階 杉並区高円寺南4丁目 JR中央線(快速) 高円寺駅 徒歩5分 | 2,100万円 | 1R 壁芯 19.75㎡ | 鉄筋コンクリート 7階建/1階 | マンション 2005年6月17日(築20年9ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
ヴィベール北白川 5階 京都市左京区一乗寺谷田町 叡山電鉄叡山本線 一乗寺駅 徒歩8分 | 2,780万円 | 3LDK 壁芯 61.41㎡ | 鉄筋コンクリート 6階建/5階 | マンション 1996年2月26日(築30年1ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ 11階 横浜市戸塚区上矢部町 JR東海道本線(東京~熱海) 戸塚駅 徒歩22分 | 2,800万円 | 2LDK 壁芯 86.65㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 11階建/11階 | マンション 2002年8月8日(築23年7ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
ヒュース板橋本町 3階 板橋区本町 都営三田線 板橋本町駅 徒歩4分 | 3,000万円 | 2DK 壁芯 52.62㎡ | 鉄筋コンクリート 地上5階, 地下1階建/3階 | マンション 1991年7月19日(築34年8ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
コロンブスシティ 6階 千葉市美浜区浜田1丁目 JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩20分 | 3,480万円 | 3LDK 壁芯 75.32㎡ | 鉄筋コンクリート 14階建/6階 | マンション 2008年1月7日(築18年2ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
ライオンズ上小田井オアシスプレイス 1階 名古屋市西区山木2丁目 名古屋市営地下鉄鶴舞線 上小田井駅 徒歩7分 | 3,700万円 | 4LDK 壁芯 85.12㎡ | 鉄筋コンクリート 10階建/1階 | マンション 2015年8月31日(築10年7ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
グランシティ三ノ宮 5階 神戸市中央区雲井通2丁目 JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮駅 徒歩8分 | 3,800万円 | 3LDK 壁芯 62.08㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 14階建/5階 | マンション 1998年1月17日(築28年2ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
アトランティス本厚木Ⅱ 2階 厚木市水引1丁目 小田急線 本厚木駅 徒歩9分 | 3,980万円 | 3LDK 壁芯 73.33㎡ | 鉄筋コンクリート 12階建/2階 | マンション 2006年10月10日(築19年5ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
サンハイツ亀戸 3階 江東区亀戸6丁目 JR中央・総武線 亀戸駅 徒歩5分 | 4,380万円 | 2LDK 壁芯 55㎡ | 鉄筋コンクリート 9階建/3階 | マンション 1979年7月19日(築46年8ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
アデニウム船堀グランヴェール 6階 江戸川区松江4丁目 都営新宿線 船堀駅 徒歩16分 | 4,680万円 | 3LDK 壁芯 71.38㎡ | 鉄筋コンクリート 地上11階, 地下1階建/6階 | マンション 2009年2月5日(築17年1ヶ月) | ||
![]() | (株)D2 (ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え






















