(株)日本ライフコミュニティ
Japan Life Community
03-3664-1919
03-3664-5959
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 価格 | 間取り 専有面積 | 構造 階建/階 | 物件種目 築年月 | ||
ダイアパレス千葉青葉台サウスアベニュー 1階 市原市姉崎 JR内房線 姉ケ崎駅 ダイアパレス バス10分 徒歩2分 | 1,190万円 | 3LDK 壁芯 75.67㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 8階建/1階 | マンション 1994年2月(築32年2ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
ワコーレ春日部 3階 春日部市八丁目 東武アーバンパークライン(東武野田線) 春日部駅 徒歩10分 | 1,290万円 | 2LDK 壁芯 46.2㎡ | 鉄筋コンクリート 5階建/3階 | マンション 1988年2月(築38年2ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
春日部ダイヤモンドマンション 5階 春日部市粕壁東4丁目 東武伊勢崎線 春日部駅 徒歩16分 | 1,590万円 | 2LDK 壁芯 55.29㎡ | 鉄筋コンクリート 5階建/5階 | マンション 1990年10月(築35年6ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
ファミリエール古河 2階 古河市本町4丁目 宇都宮線 古河駅 徒歩11分 | 1,590万円 | 3LDK 壁芯 66.68㎡ | 鉄筋コンクリート 7階建/2階 | マンション 1993年3月(築33年1ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
コスモ東大宮 1階 上尾市大字瓦葺 宇都宮線 東大宮駅 徒歩22分 | 1,690万円 | 3LDK 壁芯 67.2㎡ | 鉄筋コンクリート 11階建/1階 | マンション 1992年2月(築34年2ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
シティホームズ幸手 3階 幸手市中4丁目 東武日光線 幸手駅 徒歩10分 | 1,790万円 | 3SLDK 壁芯 80.7㎡ | 鉄筋コンクリート 7階建/3階 | マンション 1989年3月(築37年1ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
藤和シティコープ三郷 2階 三郷市高州1丁目 つくばエクスプレス 三郷中央駅 下新田 バス21分 徒歩4分 | 1,790万円 | 3LDK 壁芯 60.99㎡ | 鉄筋コンクリート 8階建/2階 | マンション 1990年1月(築36年3ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
志津グリーンハイツ 2号棟 1階 佐倉市上志津 京成本線 志津駅 徒歩8分 | 1,790万円 | 3LDK 壁芯 68.23㎡ | 鉄筋コンクリート 5階建/1階 | マンション 1988年8月(築37年8ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
アーバンみらい東大宮東二番街9 3号棟 7階 さいたま市見沼区春野1丁目 宇都宮線 東大宮駅 春野小学校 バス12分 徒歩1分 | 1,890万円 | 2LDK 壁芯 67.41㎡ | 鉄筋コンクリート 14階建/7階 | マンション 2001年2月(築25年2ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
コスモ保土ヶ谷グリーンプラザ 1階 横浜市保土ケ谷区権太坂3丁目 JR湘南新宿ライン 東戸塚駅 境木中学校前 バス7分 徒歩4分 | 1,890万円 | 3LDK 壁芯 2390㎡ | 鉄筋コンクリート 5階建/1階 | マンション 1985年12月(築40年4ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
エンゼルハイム浦和中尾 3階 さいたま市緑区大字中尾 JR武蔵野線 東浦和駅 徒歩17分 | 1,890万円 | 2LDK 壁芯 64.17㎡ | 鉄筋コンクリート 5階建/3階 | マンション 1990年9月(築35年7ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
シティパル八柱 4階 松戸市河原塚 JR武蔵野線 新八柱駅 徒歩20分 | 1,990万円 | 3LDK 壁芯 77.72㎡ | 鉄筋コンクリート 6階建/4階 | マンション 1988年6月(築37年10ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
サンライフ東川口 1階 川口市大字東内野 JR武蔵野線 東川口駅 徒歩30分 | 1,990万円 | 3LDK 壁芯 64.66㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 地上13階, 地下1階建/1階 | マンション 1994年1月(築32年3ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
パブリデンス春日部豊春 6階 春日部市上蛭田 東武アーバンパークライン(東武野田線) 豊春駅 徒歩10分 | 2,090万円 | 3LDK 壁芯 81.47㎡ | 鉄筋コンクリート 8階建/6階 | マンション 1998年11月(築27年5ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
ライブタウン湘南野比 7号棟 2階 横須賀市野比3丁目 京急久里浜線 YRP野比駅 徒歩11分 | 2,090万円 | 3LDK 壁芯 71.28㎡ | 鉄筋コンクリート 5階建/2階 | マンション 1993年1月(築33年3ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
レックスハイム志津 6階 佐倉市井野 京成本線 志津駅 徒歩6分 | 2,090万円 | 3LDK 壁芯 67.86㎡ | 鉄筋コンクリート 7階建/6階 | マンション 1994年9月(築31年7ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
シーアイマンション清瀬 3階 清瀬市中里5丁目 西武池袋線 清瀬駅 下戸 バス11分 徒歩5分 | 2,090万円 | 3LDK 壁芯 62.71㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 9階建/3階 | マンション 1985年7月(築40年9ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
モナーク福生 4階 福生市大字福生 JR八高線(八王子~高麗川) 東福生駅 徒歩7分 | 2,090万円 | 2SLDK 壁芯 57.85㎡ | 鉄筋コンクリート 7階建/4階 | マンション 1998年6月(築27年10ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
サンクレイドル湘南池上 1階 横須賀市池上7丁目 京急本線 汐入駅 湘南池上 バス11分 徒歩4分 | 2,190万円 | 3LDK 壁芯 70.02㎡ | 鉄筋コンクリート 地上7階, 地下1階建/1階 | マンション 2008年1月(築18年3ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
ヴェルシティ古河二番館 2階 古河市本町4丁目 宇都宮線 古河駅 徒歩7分 | 2,190万円 | 3LDK 壁芯 70.28㎡ | 鉄筋コンクリート 13階建/2階 | マンション 1995年8月(築30年8ヶ月) | ||
![]() | (株)日本ライフコミュニティ (東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町 徒歩 2分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え






















