(株)棚橋不動産
0258-31-1700
0258-31-1701
件中
1〜17件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 価格 坪単価 | 建ぺい率 容積率 | 土地面積 坪数 私道負担面積 | 引渡条件 最適用途 | ||
長岡市浦瀬町(北長岡駅)住宅用地 長岡市浦瀬町 JR信越本線(直江津~新潟) 北長岡駅 徒歩69分 | 100万円 1.32万円/坪 | 70% 200% | 251.49㎡ 76.07坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
三島郡出雲崎町大字大寺 住宅用地 三島郡出雲崎町大字大寺 | 143.5万円 2.36万円/坪 | 201.65㎡ 60.99坪 | 更地渡し 住宅用地 | |||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市槇下町 住宅用地 長岡市槇下町 | 420万円 6.67万円/坪 | 70% 200% | 208.23㎡ 62.98坪 | 住宅用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市呉服町1丁目 住宅用地 長岡市呉服町1丁目 | 500万円 23.19万円/坪 | 80% 400% | 71.33㎡ 21.57坪 | 住宅用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市乙吉町 住宅用地 長岡市乙吉町 | 566万円 8.0万円/坪 | 70% 200% | 234.16㎡ 70.83坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市王番田町 事業用地 長岡市王番田町 | 600万円 1.62万円/坪 | 70% 200% | 1226㎡ 370.86坪 | 事業用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市関原町3丁目 住宅用地 長岡市関原町3丁目 | 650万円 5.39万円/坪 | 80% 200% | 398.98㎡ 120.69坪 | 住宅用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
南魚沼市余川 住宅用地 南魚沼市余川 | 700万円 5.66万円/坪 | 80% 200% | 409.54㎡ 123.88坪 | 更地渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市千手2丁目 事業用地 長岡市千手2丁目 | 700万円 23.05万円/坪 | 60% 200% | 100.42㎡ 30.37坪 | 現況渡し 事業用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市新町2丁目(北長岡駅)事業用地 長岡市新町2丁目 JR信越本線(直江津~新潟) 北長岡駅 徒歩10分 | 735万円 19.99万円/坪 | 80% 300% | 121.58㎡ 36.77坪 | 現況渡し 事業用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市新町3丁目 住宅用地 長岡市新町3丁目 | 1,166万円 19.01万円/坪 | 80% 300% | 202.8㎡ 61.34坪 | 住宅用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市稽古町 駐車場用地 長岡市稽古町 | 1,200万円 13.44万円/坪 | 60% 200% | 295.21㎡ 89.3坪 | 駐車場用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市乙吉町 畑・農地用地 長岡市乙吉町 | 1,250万円 3.5万円/坪 | 1183㎡ 357.85坪 | 現況渡し 畑・農地用地 | |||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市船江町(長岡駅)住宅用地 長岡市船江町 上越新幹線 長岡駅 徒歩13分 | 1,500万円 16.91万円/坪 | 80% 300% | 293.32㎡ 88.72坪 | 住宅用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市北山4丁目 駐車場用地 長岡市北山4丁目 | 1,594万円 19.06万円/坪 | 60% 200% | 276.52㎡ 83.64坪 | 駐車場用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市上前島1丁目 店舗用地 長岡市上前島1丁目 | 2,711万円 11.0万円/坪 | 70% 200% | 815㎡ 246.53坪 | 相談 店舗用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
長岡市東新町2丁目 住宅用地 長岡市東新町2丁目 | 3,300万円 23.25万円/坪 | 60% 200% | 469.41㎡ 141.99坪 | 更地渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)棚橋不動産 (JR信越本線 / 北長岡 徒歩 15分) | |||||
件中
1〜17件を表示
表示件数
並び替え



















