(株)リーヴライフトゥエンティーワン
045-325-5600
045-325-6510
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
ピュアハウス山手壱番館 201 横浜市中区西之谷町 JR根岸線 山手駅 徒歩9分 | 2.9万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1R 12.55㎡ | アパート | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
コスモコーポ磯子 202 横浜市磯子区岡村1丁目 JR根岸線 根岸駅 古泉 バス11分 徒歩6分 | 3.3万円 管理費等: 2,000円 | なし なし なし | 1R 壁芯 14.64㎡ | アパート 1987年5月(築38年11ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
コスモコーポ磯子 209 横浜市磯子区岡村1丁目 JR根岸線 根岸駅 古泉 バス11分 徒歩6分 | 3.4万円 管理費等: 2,000円 | なし なし なし | 1R 壁芯 12.48㎡ | アパート 1987年5月(築38年11ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
フレンドポート磯子第1 201 横浜市磯子区滝頭1丁目 ブルーライン 蒔田駅 徒歩19分 | 3.5万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1R 壁芯 16.2㎡ | マンション 1989年7月(築36年9ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
コスモコーポ磯子 206 横浜市磯子区岡村1丁目 JR根岸線 根岸駅 古泉 バス11分 徒歩6分 | 3.6万円 管理費等: 2,000円 | なし なし なし | 1R 壁芯 12.72㎡ | アパート 1987年5月(築38年11ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
ハートランド南太田 205 横浜市南区南太田1丁目 京急本線 南太田駅 徒歩2分 | 4.3万円 管理費等: 5,000円 | なし なし なし | 1R 17.16㎡ | マンション 1989年6月(築36年10ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
リブ霞 301 横浜市西区霞ケ丘 京急本線 黄金町駅 徒歩10分 | 4.5万円 管理費等: 3,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 15㎡ | マンション 1990年7月(築35年9ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
サンワヒルズ 102 横浜市金沢区富岡東1丁目 京急本線 杉田駅 徒歩13分 | 4.6万円 管理費等: 3,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1R 22.6㎡ | アパート 1970年3月1日(築56年1ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
ライオンズマンション大和中央 403 大和市中央林間5丁目 小田急江ノ島線 大和駅 徒歩9分 | 4.7万円 管理費等: 3,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1R 20.44㎡ | マンション 1991年4月(築35年0ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
グレースヒルズ横浜西 103 横浜市西区境之谷 京急本線 黄金町駅 徒歩13分 | 4.8万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1R 壁芯 15.94㎡ | アパート 2016年3月(築10年1ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
リーヴェルポート横浜上星川 103 横浜市保土ケ谷区東川島町 相鉄本線 上星川駅 徒歩9分 | 4.8万円 管理費等: 4,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 16.15㎡ | アパート 2006年3月(築20年1ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
リーヴェルポート横浜上星川 102 横浜市保土ケ谷区東川島町 相鉄本線 上星川駅 徒歩9分 | 4.8万円 管理費等: 4,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 16.15㎡ | アパート 2006年3月(築20年1ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
ライオンズマンション平沼第5 905 横浜市西区平沼2丁目 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩3分 | 4.9万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1R 18.84㎡ | マンション 1982年8月(築43年8ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
サンライズパーク山手 202 横浜市中区山元町5丁目 JR根岸線 山手駅 徒歩8分 | 5.5万円 管理費等: 2,727円 | なし なし なし | 1R 16.02㎡ | アパート 2018年3月(築8年1ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
リーヴェルポート横浜山手Ⅱ 102 横浜市中区西竹之丸 JR根岸線 山手駅 徒歩11分 | 5万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1K 16.12㎡ | アパート 2007年3月(築19年1ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
メゾン・ド・ポワリエ 316 横浜市南区高根町3丁目 ブルーライン 阪東橋駅 徒歩1分 | 5.1万円 管理費等: 6,000円 | なし なし なし | 1R 18.25㎡ | マンション 1988年9月(築37年7ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
ダイアパレス三ッ沢公園東館 206 横浜市神奈川区三ツ沢西町 ブルーライン 三ツ沢下町駅 徒歩10分 | 5.2万円 管理費等: 5,000円 | なし なし なし | 1R 壁芯 16.24㎡ | マンション 1991年11月(築34年5ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
スカイパレス町田 205 町田市原町田2丁目 JR横浜線 町田駅 徒歩10分 | 5.3万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 23㎡ | マンション 1984年3月(築42年1ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
グランデパーチェ大口 105 横浜市神奈川区大口仲町 JR横浜線 大口駅 徒歩8分 | 5.4万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1R 15.02㎡ | アパート 2018年9月(築7年7ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
ライオンズマンション関内第6 909 横浜市中区寿町1丁目 JR根岸線 関内駅 徒歩5分 | 5.5万円 管理費等: 3,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 18.04㎡ | マンション 1992年5月(築33年11ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン (JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え



















