グリーンエンジェル 303 富山地鉄本線 荻生駅 徒歩16分 黒部市荻生 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | マンション | ||
| おすすめポイント | |||
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費等 | 3,000円 |
| 敷引 | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | |
| 保証金償却 | 礼金 | なし | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:11,000円(契約時) | 保険等 | 加入要 / ユーミーLA少額短期保険 2年間 20,000円 |
| 間取(内訳) | 専有面積 | 63.58㎡ | |
| 築年月 | 2008年3月(築18年1ヶ月) | 階建/階 | 3階建/3階 |
| 建物名・部屋番号 | グリーンエンジェル 303 | 主要採光面 | 南東向き |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 駐車場 | 空きあり 4,400円/月 |
| 小学校 | 中学校 | ||
| 設備 | 排水下水 駐輪場 駐車場2台分 敷地内ごみ置き場 水道公営 ガス無し 専用バス バス・トイレ別 温水洗浄便座 暖房便座 シャワー 独立洗面台 洗面台 室内洗濯機置場 IHクッキングヒーター オール電化 エアコン 24時間換気システム 収納スペース シューズボックス トランクルーム 物置 BS端子 CATV 地上デジタル放送 インターネット対応 インターネット無料 モニタ付インターホン ディンプルキー 照明器具 和室 室内物干し 庭 外観タイル張り 二人入居可 子供可 保証人不要 | ||
| 建物状況調査 (インスペクション) | |||
| 備考 | 賃貸保証等: 要保証会社加入 株式会社イントラスト MK-サポート 初回保証料総賃料50%、月々総賃料2% バルコニー: あり 維持費等: 鍵交換費用: 11,000円(契約時)、町会費: 500円(毎月) | ||
| 周辺環境 | 原信、ウエルシア黒部荻生店、ファミリーマート黒部インター口店 | ||
| 災害時被災者 優先住宅 | |||
| 契約期間 | 2年間 | 現況 | 居住中 |
| 条件等 | 入居可能時期 | 予定 2026年6月上旬 | |
| 更新料 | 物件番号 | 73512340 | |
| 情報公開日 | 2026/04/03 | 次回更新予定日 | 2026/05/03 |
情報提供会社 | |||
| 宮崎建設(株) 不動産部 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通: 住所:〒938-0042 富山県黒部市天神新179-1 TEL:0765-54-5011 FAX:0765-54-5012 | |||
取引態様:一般媒介 富山県知事免許(4) 第0002743号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 15160261 | |||




























