岸和田市大手町(蛸地蔵駅)住宅用地 南海本線 蛸地蔵駅 徒歩14分 岸和田市大手町 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | 売買 | ||
| 価格 | 3,050万円 | 敷金/保証金 | なし/ |
| 坪単価 | 30.11万円/坪/坪 | 借地期間 | |
| 地代(月額) | 権利金 | ||
| その他一時金 | 維持費等 |
| 土地面積 | 334.91㎡ | 坪数 | 101.3坪 |
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 1種住居 |
| 小学校 | 岸和田市立浜小学校(距離:300m) | 中学校 | 岸和田市立岸城中学校(距離:1500m) |
| 最適用途 | 住宅用地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 設備 | |||
| 備考 | 敷地内にブロック塀、基礎、アスファルト有り。 現状引渡 | ||
| 周辺環境 | 岸和田市立浜幼稚園、岸和田市立浜小学校、岸和田市立岸城中学校、岸和田本町郵便局、岸和田市役所、コープ(岸和田店)、岸和田カンカンベイサイドモール、岸和田城、大賀医院、岸和田市立図書館 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 条件等 | なし | 物件番号 | 73538496 |
| 情報公開日 | 2026/04/04 | 次回更新予定日 | 2026/05/04 |
情報提供会社 | |||
| (株)三成ハウジング | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通:南海電鉄本線 / 岸和田 住所:〒596-0045 大阪府岸和田市別所町1丁目10番14号 TEL:072-423-2325 FAX:072-423-6969 | |||
取引態様:専任媒介 大阪府知事免許(7) 第0042789号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 15272878 | |||




